紀(jì)念郵票價(jià)格表
2019-06-06 02:07:44 /用戶投稿
摘要: 紀(jì)念郵票價(jià)格表 編號(hào) 名稱 類別 新票市場(chǎng)征價(jià)
紀(jì)念郵票價(jià)格表
| 編號(hào) | 名稱 | 類別 | 新票市場(chǎng)征價(jià) | 蓋票市場(chǎng)征價(jià) |
| 1 | 政協(xié)(原) | C紀(jì)票 | 120 | 25 |
| 1 | 再版 | C紀(jì)票 | 41 | 15 |
| 1 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 820 | 30 |
| 1 | 東再 | C紀(jì)票 | 49 | 21 |
| 2 | 政協(xié)(原) | C紀(jì)票 | 250 | 25 |
| 2 | 再版 | C紀(jì)票 | 53 | 15 |
| 2 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 820 | 30 |
| 2 | 東再 | C紀(jì)票 | 49 | 20 |
| 3 | 工聯(lián)(原) | C紀(jì)票 | 250 | 9 |
| 3 | 再版 | C紀(jì)票 | 25 | 5 |
| 3 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 23000 | 7900 |
| 3 | 東再版 | C紀(jì)票 | 1100 | 400 |
| 4 | 開國(guó)(原) | C紀(jì)票 | 1600 | 85 |
| 4 | 再版 | C紀(jì)票 | 120 | 40 |
| 4 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 6600 | 2100 |
| 4 | 再版 | C紀(jì)票 | 150 | 50 |
| 5 | 和平(原) | C紀(jì)票 | 410 | 7 |
| 5 | 再版 | C紀(jì)票 | 21 | 8 |
| 5 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 330 | 20 |
| 5 | 再版 | C紀(jì)票 | 25 | 5 |
| 6 | 開國(guó)(原) | C紀(jì)票 | 1100 | 38 |
| 6 | 再版 | C紀(jì)票 | 49 | 20 |
| 6 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 6600 | 40 |
| 6 | 再版 | C紀(jì)票 | 66 | 10 |
| 7 | 郵政(原) | C紀(jì)票 | 330 | 4 |
| 7 | 再版 | C紀(jì)票 | 11 | 3 |
| 7 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 410 | 8 |
| 7 | 東再版 | C紀(jì)票 | 12 | 2 |
| 8 | 中蘇(原) | C紀(jì)票 | 370 | 24 |
| 8 | 再版 | C紀(jì)票 | 53 | 20 |
| 8 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 250 | 35 |
| 8 | 再版 | C紀(jì)票 | 66 | 20 |
| 9 | 建黨(原) | C紀(jì)票 | 160 | 22 |
| 9 | 再版 | C紀(jì)票 | 57 | 25 |
| 10 | 和平(原) | C紀(jì)票 | 330 | 45 |
| 10 | 再版 | C紀(jì)票 | 90 | 30 |
| 11 | 魯迅(原) | C紀(jì)票 | 110 | 4 |
| 11 | 再版 | C紀(jì)票 | 12 | 5 |
| 12 | 金田(原) | C紀(jì)票 | 210 | 10 |
| 12 | 再版 | C紀(jì)票 | 16 | 8 |
| 13 | 西藏(原) | C紀(jì)票 | 290 | 110 |
| 13 | 再版 | C紀(jì)票 | 57 | 15 |
| 14 | 兒童 | C紀(jì)票 | 10 | 2 |
| 15 | 勞動(dòng) | C紀(jì)票 | 9 | 2 |
| 16 | 抗日 | C紀(jì)票 | 29 | 11 |
| 17 | 建軍 | C紀(jì)票 | 21 | 7 |
| 18 | 亞太 | C紀(jì)票 | 10 | 5 |
| 19 | 志愿軍 | C紀(jì)票 | 23 | 7 |
| 20 | 十月 | C紀(jì)票 | 29 | 10 |
| 21 | 三八 | C紀(jì)票 | 9 | 4 |
| 22 | 馬克思 | C紀(jì)票 | 12 | 4 |
| 23 | 工會(huì) | C紀(jì)票 | 13 | 5 |
| 24 | 和平 | C紀(jì)票 | 21 | 6 |
| 25 | 名人 | C紀(jì)票 | 11 | 9 |
| 26 | 列寧 | C紀(jì)票 | 26 | 9 |
| 27 | 斯大林 | C紀(jì)票 | 33 | 10 |
| 28 | 成就 | C紀(jì)票 | 98 | 12 |
| 29 | 人大會(huì) | C紀(jì)票 | 21 | 7 |
| 30 | 憲法 | C紀(jì)票 | 21 | 5 |
| 31 | 紅十會(huì) | C紀(jì)票 | 25 | 4 |
| 32 | 中蘇 | C紀(jì)票 | 98 | 16 |
| 33 | 科學(xué)家 | C紀(jì)票 | 57 | 9 |
| 34 | 列寧 | C紀(jì)票 | 120 | 12 |
| 35 | 恩格斯 | C紀(jì)票 | 110 | 13 |
| 36 | 紅軍 | C紀(jì)票 | 130 | 18 |
| 37 | 黨代會(huì) | C紀(jì)票 | 180 | 9 |
| 38 | 孫中山 | C紀(jì)票 | 140 | 13 |
| 39 | 工運(yùn)會(huì) | C紀(jì)票 | 29 | 6 |
| 40 | 汽車 | C紀(jì)票 | 11 | 3 |
| 41 | 建軍 | C紀(jì)票 | 410 | 180 |
| 42 | 工會(huì) | C紀(jì)票 | 49 | 4 |
| 43 | 大橋 | C紀(jì)票 | 12 | 4 |
| 44 | 十月 | C紀(jì)票 | 160 | 20 |
| 45 | 一五 | C紀(jì)票 | 11 | 8 |
| 46 | 馬克思 | C紀(jì)票 | 140 | 10 |
| 47 | 紀(jì)念碑 | C紀(jì)票 | 12 | 10 |
| 48 | 工會(huì) | C紀(jì)票 | 160 | 14 |
| 49 | 婦代會(huì) | C紀(jì)票 | 66 | 12 |
| 50 | 關(guān)漢卿 | C紀(jì)票 | 260 | 20 |
| 51 | 宣言 | C紀(jì)票 | 180 | 20 |
| 52 | 郵電 | C紀(jì)票 | 110 | 14 |
| 53 | 裁軍 | C紀(jì)票 | 180 | 28 |
| 54 | 學(xué)聯(lián) | C紀(jì)票 | 190 | 9 |
| 55 | 展覽會(huì) | C紀(jì)票 | 160 | 10 |
| 56 | 電報(bào) | C紀(jì)票 | 21 | 3 |
| 57 | 凱旋 | C紀(jì)票 | 45 | 10 |
| 58 | 鋼鐵 | C紀(jì)票 | 190 | 10 |
| 59 | 三八 | C紀(jì)票 | 18 | 2 |
| 60 | 豐收 | C紀(jì)票 | 160 | 18 |
| 61 | 勞動(dòng) | C紀(jì)票 | 82 | 11 |
| 62 | 五四 | C紀(jì)票 | 190 | 80 |
| 63 | 和平 | C紀(jì)票 | 57 | 22 |
| 64 | 少先隊(duì) | C紀(jì)票 | 130 | 18 |
| 65 | 中捷 | C紀(jì)票 | 29 | 6 |
| 66 | 世乒賽 | C紀(jì)票 | 33 | 6 |
| 67 | 建國(guó)一 | C紀(jì)票 | 410 | 38 |
| 68 | 建國(guó)二 | C紀(jì)票 | 260 | 35 |
| 69 | 建國(guó)三 | C紀(jì)票 | 170 | 35 |
| 70 | 建國(guó)四 | C紀(jì)票 | 170 | 35 |
| 71 | 建國(guó)五 | C紀(jì)票 | 660 | 240 |
| 72 | 一運(yùn) | C紀(jì)票 | 260 | 35 |
| 73 | 展覽會(huì) | C紀(jì)票 | 8 | 3 |
| 74 | 遵義會(huì)議 | C紀(jì)票 | 820 | 75 |
| 75 | 中蘇 | C紀(jì)票 | 410 | 70 |
| 76 | 三八 | C紀(jì)票 | 150 | 20 |
| 77 | 列寧 | C紀(jì)票 | 410 | 22 |
| 78 | 匈牙利 | C紀(jì)票 | 370 | 45 |
| 79 | 捷克 | C紀(jì)票 | 450 | 45 |
| 80 | 恩格斯 | C紀(jì)票 | 300 | 45 |
| 81 | 文代會(huì) | C紀(jì)票 | 460 | 34 |
| 82 | 朝鮮 | C紀(jì)票 | 530 | 65 |
| 83 | 越南 | C紀(jì)票 | 160 | 30 |
| 84 | 白求恩 | C紀(jì)票 | 180 | 22 |
| 85 | 巴黎 | C紀(jì)票 | 190 | 40 |
| 86 | 世乒賽 | C紀(jì)票 | 110 | 13 |
| 87 | 詹天佑 | C紀(jì)票 | 140 | 15 |
| 88 | 建黨 | C紀(jì)票 | 1700 | 360 |
| 89 | 蒙古 | C紀(jì)票 | 1400 | 260 |
| 90 | 辛亥 | C紀(jì)票 | 460 | 35 |
| 91 | 魯訊 | C紀(jì)票 | 12 | 4 |
| 92 | 科學(xué)家 | C紀(jì)票 | 370 | 90 |
| 93 | 杜甫 | C紀(jì)票 | 450 | 23 |
| 94 | 梅蘭芳有齒 | C紀(jì)票 | 6000 | 3500 |
| 94 | 梅蘭芳無(wú)齒 | C紀(jì)票 | 32000 | 20000 |
| 95 | 十月 | C紀(jì)票 | 1100 | 280 |
| 96 | 獨(dú)立 | C紀(jì)票 | 8 | 6 |
| 97 | 古巴 | C紀(jì)票 | 3700 | 1600 |
| 98 | 馬克思 | C紀(jì)票 | 330 | 40 |
| 99 | 世乒賽 | C紀(jì)票 | 220 | 16 |
| 100 | 新興會(huì) | C紀(jì)票 | 620 | 360 |
| 101 | 越南 | C紀(jì)票 | 49 | 9 |
| 102 | 古巴 | C紀(jì)票 | 530 | 40 |
| 103 | 非洲 | C紀(jì)票 | 10 | 3 |
| 104 | 聯(lián)合 | C紀(jì)票 | 410 | 45 |
| 105 | 越南 | C紀(jì)票 | 220 | 14 |
| 106 | 建國(guó) | C紀(jì)票 | 2000 | 540 |
| 107 | 國(guó)際 | C紀(jì)票 | 530 | 65 |
| 108 | 解放 | C紀(jì)票 | 410 | 100 |
| 109 | 遵議 | C紀(jì)票 | 1800 | 500 |
| 110 | 萬(wàn)隆 | C紀(jì)票 | 20 | 3 |
| 111 | 列寧 | C紀(jì)票 | 66 | 10 |
| 112 | 世乒賽 | C紀(jì)票 | 16 | 9 |
| 113 | 郵電 | C紀(jì)票 | 66 | 6 |
| 114 | 中日 | C紀(jì)票 | 70 | 18 |
| 115 | 抗日 | C紀(jì)票 | 250 | 80 |
| 116 | 二運(yùn) | C紀(jì)票 | 1600 | 550 |
| 117 | 越南 | C紀(jì)票 | 49 | 9 |
| 118 | 三五 | C紀(jì)票 | 530 | 150 |
| 119 | 亞非 | C紀(jì)票 | 82 | 18 |
| 120 | 孫中山 | C紀(jì)票 | 330 | 160 |
| 121 | 新興 | C紀(jì)票 | 820 | 200 |
| 122 | 魯迅 | C紀(jì)票 | 530 | 250 |
| 123 | 劉英俊 | C紀(jì)票 | 660 | 270 |
| 124 | 鉆井 | C紀(jì)票 | 490 | 150 |
收購(gòu)熱線: 陳經(jīng)理13539834611 藏品回收QQ:390148356
工作時(shí)間(8 :30—22:30)
公司地址:廣州天河區(qū)迎龍大道2號(hào)君怡大廈2層全層廣發(fā)藏品展廳
廣發(fā)藏天下,文化承古今。“廣發(fā)藏品”已注冊(cè)商標(biāo),公司注冊(cè)資金100萬(wàn),2006年成立至今,提供誠(chéng)信,安全,便捷的服務(wù),業(yè)務(wù)遍布全國(guó)各地及港澳臺(tái)地區(qū),口碑卓著,歡迎全國(guó)藏友交流學(xué)習(xí)。主營(yíng)業(yè)務(wù):收售紙幣,郵票,金銀幣,流通紀(jì)念幣,銀元,票據(jù),磁卡等各類近代收藏品。
本收購(gòu)章程的最終解釋權(quán)歸廣州廣發(fā)收藏品有限公司
本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 特種郵票價(jià)格表 下一篇: 小本票市場(chǎng)征價(jià)
推薦文章
- 1965年十元人民幣現(xiàn)在值多少錢 三版幣10元最新價(jià)格
- 淳安回收紙幣價(jià)格 淳安在哪有回收紙幣
- 1980年10元價(jià)格 愛藏評(píng)級(jí)溢價(jià)后最高可達(dá)15倍以上
- 硨磲手串如何盤玩 硨磲手串的功效與作用
- 1956年2分硬幣值多少錢 1956年2分硬幣價(jià)值分析
- 牡丹花一元硬幣價(jià)格表 牡丹花一元硬幣市場(chǎng)行情分析
- 5分1986年硬幣價(jià)格表 5分1986年硬幣值得收藏嗎
- 袁世凱硬幣民國(guó)三年的值多少錢 袁世凱硬幣收藏意義重大
- 2000年的一元硬幣市場(chǎng)價(jià)格 2000年的一元硬幣收藏價(jià)值分析
- 南紅瑪瑙手串辨別 南紅瑪瑙手串價(jià)格
- 1975年二分錢硬幣價(jià)格 1975年二分錢硬幣圖片介紹
- 崖柏手串有哪幾種花紋 崖柏手串有假貨嗎
- 1956年的二分硬幣目前價(jià)格 1956年2分硬幣收藏價(jià)值分析
- 1961二分錢硬幣價(jià)格表及收藏價(jià)值分析
- 翡翠手串手串怎么盤 盤養(yǎng)翡翠手串方法技巧
最新商品
-
2014年熊貓金幣套...¥17800.00
-
上海造幣 2012龍...¥1150.00
-
香港回歸15周年閱兵...¥1280.00
-
2013北斗衛(wèi)星導(dǎo)航...¥0.00
-
2013-13《小蝌...¥0.00
-
十二生肖紀(jì)念幣珍藏冊(cè)...¥1050.00
-
金鉆珠寶天安門...¥59800.00
-
精品國(guó)畫龍馬精神客廳...¥324.00
-
2003-17岳飛小...¥260.00
-
T126敦煌壁畫(第...¥0.00
-
老坑油青天然翡翠A貨...¥396.00
-
中華民國(guó)十年袁大頭...¥980.00
-
福祿壽喜20g*4銀...¥1200.00
-
2012寶泉龍年賀歲...¥21000.00
-
2012(壬辰)龍年...¥8000.00